当前位置: 网站首页 » 电加热器技术及相关应用 » 电加热器设计资料
| 计量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.功率:W、Kw | 1Kw=3.412BTU/hr英热单位/小时=1.36(马力)=864Kcal/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.重量:kg | 1Kg=2.204621b(磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.流速:m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.流量:m3/min、kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.比热:Kcal/(kg℃) | 1Kcal/(Kg℃)=1BTU/hr.°F=4186.8J/(Kg℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.功率密度:W/cm2 | 1W/cm2=6.4516 W/in2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.压力:Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.导热系数:W/(m℃) | 1 W/(m℃)=0.01J/(cm s℃)=0.578Btu/(ft.h.F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.温度:℃ | 1F=9/5℃+32 1R=9/5℃+491.67 1K=1℃+273.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电加热功率计算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加热功率的计算有以下三个方面: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 运行时的功率 | ● | 起动时的功率 | ● | 系统中的热损失 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有的计算应以最恶劣的情况考虑: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算电加热器功率的步骤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 根据工艺过程,画出加热的工艺流程图(不涉及材料形式及规格)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 计算工艺过程所需的热量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 计算系统起动时所需的热量及时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 重画加热工艺流程图,考虑合适的安全系数,确定加热器的总功率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 决定发热元件的护套材料及功率密度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 决定加热器的形式尺寸及数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 决定加热器的电源及控制系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有关加热功率在理想状态下的计算公式如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 系统起动时所需要的功率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 系统运行时所需要的功率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加热系统的散热量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 管道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 平面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 式中符号,含义如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回新闻页>>